Découvrez nos comptes adaptés à chaque besoin : épargne classique pour sécuriser et faire fructifier votre argent, marges pour financer vos soins médicaux, études ou projets, avec des leviers avantageux selon le montant déposé. Profitez d’une gestion simple, rapide et sécurisée, et bénéficiez de conseils personnalisés pour optimiser vos finances à chaque étape de votre vie.
Le compte épargne classique offre un taux d'intérêt mensuel de 10% pour chaque dépôt effectué avant le 15 du mois. Dépôt minimum : 50$. Accessible à tous, sans condition.
Ce compte permet de financer vos soins médicaux, pour individus et familles. Dépôt minimum de 300$ sur 2 mois et 2 semaines pour débloquer un levier au trimestre suivant.
| Plage de dépôt | Levier | Plage Marges | ||
|---|---|---|---|---|
| Dépôt min | Dépôt max | Marge min | Marge max | |
| 300$ | 400$ | 1 : 3 | 900$ | 1200$ |
| 400$ | 500$ | 1 : 4 | 1600$ | 2000$ |
| 500$ | 900$ | 1 : 5 | 2500$ | 4500$ |
Des conditions adaptées selon la composition familiale, avec des leviers spécifiques.
Ouvrir un compteLe CMFE aide au financement des études, pour individus et familles.
| Plage de dépôt | Levier | Plage Marges | ||
|---|---|---|---|---|
| Dépôt min | Dépôt max | Marge min | Marge max | |
| 200$ | 300$ | 1 : 3 | 600$ | 900$ |
| 300$ | 400$ | 1 : 4 | 1200$ | 1600$ |
| 400$ | 500$ | 1 : 5 | 2000$ | 2500$ |
| 500$ | 900$ | 1 : 6 | 3000$ | 5400$ |
Pour les familles, des conditions spécifiques s'appliquent.
Ouvrir un compteLe CMFP est idéal pour financer vos projets personnels ou professionnels.
| Plage de dépôt | Levier | Plage Marges | ||
|---|---|---|---|---|
| Dépôt min | Dépôt max | Marge min | Marge max | |
| 500$ | 700$ | 1 : 3 | 1500$ | 2100$ |
| 700$ | 900$ | 1 : 4 | 2800$ | 3600$ |
| 900$ | 2100$ | 1 : 5 | 4500$ | 10500$ |
Des conditions spécifiques existent pour les familles.
Ouvrir un compte